الکترو پمپ های پروانه باز تمام استیل سری CO
الکترو پمپ های سانتریفیوژ پروانه باز تمام استیل رزوه دار سری CO | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m3/h) | 54 |
حداکثر فشار(m) | 24 |
توان (KW) | 0.37-3تکفاز و سه فاز |
حداکثر فشار کاری(bar) | 8 |
حداکثر دمای محیط(C°) | 40 |
گستره دمای سیال (C°) | -10 to +120 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه حفاظت | IP55 |
جنس بدنه پمپ | استیل 316L |
جنس پروانه | استیل 316L |
جنس محفظه سیل | استیل 316L |
جنس سیل مکانیکی | سرامیک/کربن/FPM |
جنس دهانه ورودی و خروجی | استنیلس استیل |
حداکثر قطر اجسام جامد معلق قابل انتقال در مایع (mm) | 20 |
کاربرد | سیرکوله کردن روغن و مایع های شوینده-مصارف صنعتی و شیمیایی-شستشوی مواد غذایی-سیستم های تاسیساتی، گرمایشی و سرمایشی |
الکترو پمپ های پروانه باز تمام استیل سری CEA(N)
الکتروپمپ های تمام استیل رزوه دار سری CEA-CEAN | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m³/h) | 31 |
حداکثر فشار(m) | 62 |
توان (Kw) | 0.37-3تکفاز و سه فاز |
حداکثر فشار کاری(bar) | 8 |
گستره دمای سیال (C°) | -10 to +110 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه حفاظت | IP55 |
جنس بدنه پمپ | استینلس استیل304 |
جنس پروانه | استینلس استیل304- سری N ؛ استیل 316 |
جنس دیفیوزر | استینلس استیل304 |
جنس محفظه سیل | استینلس استیل |
جنس سیل مکانیکی | سرامیک/کربن/NBR |
جنس شفت | استینلس استیل 316 |
جنس دهانه ورودی و خروجی | استینلس استیل |
کاربردها | افزايش فشار آب در سيستم هاي صنعتي و ساختماني-آبرسانی-آبیاری- |
سيركوله كردن آب در مصارف تاسيساتي، گرمايشي و سرمايشي | |
جهت مصارف آب آشاميدني و سيستم هاي تصفيه آب |