FCE الکترو پمپ سری
پمپ های سیرکلاتور خطی سری -e-LNE | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m³/h) | 330 |
حداکثر فشار(m) | 89 |
توان (Kw) | 0.25-22تکفاز و سه فاز |
حداکثر فشار کاری(bar) | 16 |
گستره دمای سیال (C°) | -20 to +140 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه حفاظت | IP55 |
جنس بدنه پمپ | چدن |
جنس پروانه | استینلس استیل 316 |
جنس سیل مکانیکی | کربن/سرامیک/EPDM----سیلیکون-کرباید/کربن/EPDM |
کاربردها | سيركوله كردن آب داغ جهت سيستم هاي تاسيساتي و تهويه مطبوع |
سيستم هاي شستشوي صنعتي با استفاده از آب داغ-سیستم شست و شو |
e-LNE الکترو پمپ سری
پمپ های سیرکلاتور خطی سری -e-LNE | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m³/h) | 330 |
حداکثر فشار(m) | 89 |
توان (Kw) | 0.25-22تکفاز و سه فاز |
حداکثر فشار کاری(bar) | 16 |
گستره دمای سیال (C°) | -20 to +140 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه حفاظت | IP55 |
جنس بدنه پمپ | چدن |
جنس پروانه | استینلس استیل 316 |
جنس سیل مکانیکی | کربن/سرامیک/EPDM----سیلیکون-کرباید/کربن/EPDM |
کاربردها | سيركوله كردن آب داغ جهت سيستم هاي تاسيساتي و تهويه مطبوع |
سيستم هاي شستشوي صنعتي با استفاده از آب داغ-سیستم شست و شو |