پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ SCS
الکترو پمپهای سانتریفیوژ سری SCS استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | 1 تا 3 |
دامنه ارتفاع m | 12.5 تا 17 |
دامنه ابدهی m ³/h | 18 تا 48 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی ، صعنتی ، کشاورزی و آبرسانی تحت فشار |
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ SHF
الکترو پمپهای سانتریفیوژ سری SHF استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | 1.2 تا 3 |
دامنه ارتفاع m | 14 تا 24 |
دامنه ابدهی m ³ /h | 27.6 تا 84 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی ، سیستمهای آتشنشانی و کشاورزی ، استخرها |
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ EAZ
الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری EAZ استریم | |
---|---|
دامنه توان KW | 055 تا 22 |
دامنه ارتفاع m | 11 تا 101 |
دامنه ابدهی m ³ /h | 13.5 تا 165 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنز |
کاربرد | مصارف صنعتی کشاورزی آبرسانی شهری و ساختمانی و ... |
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ S1DK,S2DK
الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری S1DK , S2DK استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | 0.5 تا 3 |
دامنه ارتفاع m | 20 تا 34 |
دامنه ابدهی m ³ /h | 5.4 تا 42 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، آبیاری و استخرها |
پمپ سیرکولاتر سانتریفیوژ WRS
الکتروپمپهای سیرکولاتورهای سه دور سری WRS استریم | |
---|---|
دامنه توان W | 32 تا 305 |
دامنه ارتفاع m | 2 تا 9 |
دامنه ابدهی l/min | 28 تا 175 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
کاربرد | انتقال آب داغ در موتور خانه ها مصارف خانگی |
پمپ سانتیریفیوژ خانگی PW
الکترو پمپ سانتریفیوژ سری PW-139EA استریم | |
---|---|
توان hp | 0.3 |
حداکثر ارتفاع m | 35 |
حداکثرابدهی m ᶾ/l | 2.4 |
جنس بدنه | برنج و چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | این پمپ قابلیت خودمکشی دارد و در مصارف خانگی استفاده میشود |
پمپ سانتیریفیوژ خانگی SPM16
الکترو پمپ سانتریفیوژ 1 اینچ SPM16 استریم | |
---|---|
توان hp | 0.5 |
حداکثر ارتفاع m | 43.4 |
حداکثر ابدهی m ᶾ/h | 2.2 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
کاربرد | مصارف خانگی و انتقال سیال |
کاربرد | برای ابیاری مزارع، انتقال اب از چاه ها، صنعتی ابرسانی شهری |
پمپ سانتیریفیوژ زمینی PH90
الکتروپمپ سانتریفیوژ سری PH90 پمپ فشار بالا استریم | |
---|---|
توان HP | 1 |
حداکثر ارتفاع M | 85 |
حداکثر ابدهی M ᶾ/H | 2.1 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | سیستم های پر فشار ابرسانی ، باغی ، دیگ بخار ، مصارف خانگی |
پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SJET100L
الکتروپمپ سانتریفیوژ سری جتی SJET 100L استریم | |
---|---|
توان hp | 1 |
حداکثر ارتفاع m | 50 |
حداکثر ابدهی m ᶾ/h | 3.1 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | نوریل |
کاربرد | مصارف خانگی و کشاورزی ، باغبانی |
پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SQB
الکتروپمپ سانتریفیوژ مدل سری SQB60 – SDB 60 استریم | |
---|---|
توان HP | 0.5 |
حداکثر ارتفاع m | 35 |
حداکثر ابدهی m ᶾ/h | 2.1 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی و ابرسانی پر فشار |
پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SCM2-52-SCM100
الکتروپمپ های سانتریفیوژ سری (SCM 22 -SCM100 )بشقابی استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | 0.5 تا 1 |
دامنه ارتفاع m | 18 تا 33 |
دامنه ابدهی m ᶾ/h | 5.4 تا 6.3 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی و باغبانی افزایش فشارو سیستم های آتشنشانی و صنعتی |
پمپ خانگی طبقاتی افقی SMH
الکتروپمپ های سانتریفیوژ طبقاتی افقی سری SMH استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | 2.75 تا 3 |
دامنه ارتفاع m | 67 تا 75 |
دامنه ابدهی m ᶾ/h | 9.6 |
جنس بدنه | استیل ، چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | نوریل |
کاربرد | ابرسانی تحت فشار ، بوستر پمپ های کشاورزی ، ساختمانی و اتشنشانی |
الکتروپمپ سانتریفیوژ زمینی SCPM
الکتروپمپهای سانتریفیوژسری SCPM) (130- 158- 170- 200) استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | 0.5 تا 2 |
دامنه ارتفاع m | 20 تا 40 |
دامنه ابدهی m ᶾ/h | 6 تا 7.9 |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنجی و نوریل |
کاربرد | ابرسانی تحت فشار ، باغی ، خانگی و سیستم های آتشنشانی |