الکترو پمپ های کف کش سری DIWA
پمپ های کف کش تمام استیل پروانه باز سری DIWA | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m³/h) | 25 |
حداکثر فشار(m) | 21 |
توان (Kw) | 0.55-1.5تکفاز و سه فاز |
حداکثر عمق غرقابی(m) | 7 |
گستره دمای سیال (C°) | 0 to +50 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه حفاظت | IP68 |
جنس بدنه پمپ | استینلس استیل |
جنس پروانه | استینلس استیل |
جنس شفت | استینلس استیل |
حداکثر قطر اجسام جامد معلق قابل انتقال در مایع (mm) | 8 |
کاربردها | تخليه آ ب بارا ن و پساب ها -آبياري باغ و چمن- سيستم هاي فواره-تخليه زيرزمين ها و گاراژهاي آب گرفته-تخليه مخازن صنعتي و خانگي |
DOC الکترو پمپ های کف کش لوارا سری
الکتروپمپ های کف کش سری DOC | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m3/h) | 14 |
حداکثر فشار(m) | 11 |
توان (KW) | 0.25-0.55تکفاز و سه فاز |
حداکثر عمق غرقابی(m) | 5 |
گستره دمای سیال (C°) | 0 to +40 |
کلاس عایق بندی | B |
درجه حفاظت | IP68 |
جنس بدنه پمپ | نوریل |
جنس پروانه | نوریل |
حداکثر قطر اجسام جامد معلق قابل انتقال در مایع (mm) | 20 |
کاربرد | تخليه آ ب بارا نهاي باقي مانده و پسآ ب ها-آبياري باغ و چمن |
انتقال آب از مخازن و استخرها-تخليه زيرزمين ها و گاراژهاي پر آب شده | |
ا |
DN الکترو پمپ های کف کش لوارا سری
الکتروپمپهای کف کش سری DN | |
---|---|
حداکثر آبدهی(m ³ /h) | 17 |
حداکثر فشار(m) | 22 |
توان (kW) | 0.55-0.75تکفاز و سه فاز |
حداکثر عمق غرقابی(m) | 5 |
گستره دمای سیال (C°) | 0 to 50 |
درجه حفاظت | IP68 |
جنس بدنه پمپ | چدن |
جنس پروانه | استینلس استیل و NBR |
جنس سیل مکانیکی | کربن/سرامیک/NBR |
حداکثر قطر اجسام جامد معلق قابل انتقال در مایع (mm) | 5 |
کاربرد | تخلیه آب مخازن و پساب ها-تخلیه آب باران-آبیاری |
ا |